Gasfedern SKU# SKGS-0220089
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | Fahrzeugheckklappe |
| Länge [mm] | 460 |
| Durchmesser 1 [mm] | 8 |
| Hub [mm] | 175 |
| Ausschubkraft [N] | 430 |
| Material | Stahl |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 18 |
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm] | 16,5 |
| Marke | OEM-Nummern |
|---|---|
| CITROËN | 792515 |
| PEUGEOT | 792515 |
| Marke | SKU# |
|---|---|
| METZGER | 2110074 |
| VEMA | 51287 |
| JOHNS | 57399591 |
| TOPRAN | 721275 |
| LESJÖFORS | 8166730 |
| TRISCAN | 871028221 |
| OPTIMAL | AG17456 |
| BUGIAD | BGS10825 |
| MONROE | ML5160 |
| QUINTON HAZELL | QTS128567 |
Deutsch
Русский
English
Italiano
Français
Español
Svensk