Stoßdämpfer und Stoßdämpfer mit Feder SKU# SKSA-0133321
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Stoßdämpferart | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart | Federbein |
| Stoßdämpfer-System | Zweirohr |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart | oben Stift |
| Durchmesser | 45,5 |
| Gewindemaß | M12x1,25 |
| Anzahl pro Achse | 1 |
| Länge 1 [mm] | 475 |
| Länge 2 [mm] | 319 |
| Kolbenstangendurchmesser [mm] | 20 |
| Marke | OEM-Nummern |
|---|---|
| FORD | 1202475 |
| FORD | 1206034 |
| FORD | 1206036 |
| FORD | 1216073 |
| FORD | 1216074 |
| FORD | 1226219 |
| FORD | 1227710 |
| FORD | 1227712 |
| FORD | 1308749 |
| FORD | 1308750 |
| FORD | 1310092 |
| FORD | 1310093 |
| FORD | 1329533 |
| FORD | 1329534 |
| FORD | 1329536 |
| FORD | 1349681 |
| FORD | 1349682 |
| FORD | 1349766 |
| FORD | 1349767 |
| FORD | 1350284 |
| FORD | 1350285 |
| FORD | 1350286 |
| FORD | 1350287 |
| FORD | 1474928 |
| FORD | 1474929 |
| FORD | 1474930 |
| FORD | 1475172 |
| FORD | 1475174 |
| FORD | 1483752 |
| FORD | 1486737 |
| FORD | 1486738 |
| FORD | 1488374 |
| FORD | 1489352 |
| FORD | 1489354 |
| FORD | 1490044 |
| FORD | 1490045 |
| FORD | 1490049 |
| FORD | 1490056 |
| FORD | 1490058 |
| FORD | 1490060 |
| FORD | 1491615 |
| FORD | 1491616 |
| FORD | 1494700 |
| FORD | 1494701 |
| FORD | 2N1118145CA |
| FORD | 2S6118045AG |
| FORD | 2S6118045DD |
| FORD | 2S6118045DE |
| FORD | 2S6118145AA |
| FORD | 2S6118145AB |
| Marke | SKU# |
|---|---|
| BENDIX | 060883GLB |
| BENDIX | 060883GRB |
| BENDIX | 060886GLB |
| BENDIX | 060886GRB |
| BENDIX | 060889GRB |
| MONROE | 16383 |
| MONROE | 16384 |
| BILSTEIN | 22111760 |
| BILSTEIN | 22111760 |
| BILSTEIN | 22111777 |
| BILSTEIN | 22111777 |
| BILSTEIN | 22111760 |
| BILSTEIN | 22111760 |
| BILSTEIN | 22111777 |
| BILSTEIN | 22111777 |
| METZGER | 2340165 |
| METZGER | 2340166 |
| AL-KO | 301915 |
| AL-KO | 302304 |
| AL-KO | 302544 |
| AL-KO | 302545 |
| BOGE | 30E14A |
| SACHS | 314678 |
| SACHS | 314678 |
| AL-KO | 3191DG |
| AL-KO | 3191IG |
| AL-KO | 3230DG |
| KYB | 333379 |
| KYB | 333383 |
| KYB | 333384 |
| KYB | 333400 |
| KYB | 333401 |
| KYB | 365053 |
| AL-KO | 407943 |
| NK | 652531911 |
| NK | 652531912 |
| NK | 652532541 |
| NK | 652532542 |
| KYB | 665055 |
| MEYLE | 7266230009 |
| MEYLE | 7266230009 |
| MEYLE | 7266230010 |
| MEYLE | 7266230010 |
| MEYLE | 7266230010 |
| MEYLE | 7266230010 |
| KONI | 86411246SPORT |
| KONI | 87411461LSPORT |
| KONI | 87411461RSPORT |
| KONI | 87501081L |
| KONI | 87501081R |
| MGA | AM7083 |
| MGA | AM8083 |
| MONROE | E3406 |
| MONROE | E4747R |
| MONROE | G16383 |
| MONROE | G16386 |
| MONROE | G7394 |
| MONROE | MR213 |
| Maysan Mando | PS9410619 |
| Maysan Mando | PS9410621 |
| BILSTEIN | VNEB176 |
| BILSTEIN | VNEB176 |
Deutsch
Русский
English
Italiano
Français
Español
Svensk